การคีย์หวยโดยปกติแล้วในแต่ล่ะเว็บก็จะมีรูปแบบการคีย์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการออกแบบของเจ้าของเว็บไซต์ ซึ่งหลายๆ เว็บก็จะใช้วิธีที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนเล่นมากที่สุด และถ้าจะพูดถึงวิธีการคีย์ที่ได้รับความนิยมอย่างหนึ่งคือ การคีย์แบบ Matrix (เมทริกซ์) เป็นรูปแบบที่ทางเฮียไพริน (lot9999.com) ตั้งชื่อขึ้นมาเอง เพราะมันคล้ายกับรูปแบบการทำงานของ Matrix นั่นเอง
การคีย์แบบ Matrix เป็นแบบไหน???
โดยปกติแล้วหวยจะมีรุปแบบชื่อของมันเช่น 3 ตัวบน, 3 ตัวโต๊ด, ซึ่งรุปแบบการเคีย์นั้นจะใช้เป็น
บ 123=100 (หมายถึง 3 บนเลข 123 ยอดแทง 100 บาท)
บ 123=*100 (หมายถึง 3 ตัวโต๊ดเลข 123 ยอดแทง 100 บาท)
หรือจะเปลี่ยนไปเป็น
บ 123=100*100 (หมายถึง 3 ตัวบนยอด 100 และ 3 ตัวโต๊ดยอด 100 บาท)
จะเห็นว่ารูปแบบการคีย์ของ Matrix นั้นง่ายและสะดวกมาก แต่จะต้องอาศัยความเข้าใจในรูปแบบของการคีย์แบบ Matrix ให้ชัดเจนด้วย
สำหรับประเภทของการเล่นหวยนั้นเว็บทั่วๆ ไปจะเปิดให้เล่นดังนี้
- 2 ตัวบน
- 3 ตัวบน
- 3 ตัวโต๊ด
- 2 ตัวโต๊ด
- วิ่งบน
- วิ่งล่าง
- 2 ตัวล่าง
- 3 ตัวล่าง
- 4 ตัวบน
- 4 ตัวโต๊ด
- 5 ตัวโต๊ด
- ปักหลักหน่วย
- ปักหลักสิบ
- ปักหลักร้อย
ส่วนรูปแบบการคีย์แบบ Matrix จะใช้เป็น
รูปแบบการแทง | ชนิด | การคีย์ | ยอดแทง | คำอธิบาย |
---|---|---|---|---|
2 ตัวตรง บน | บ | 78=200 | 200 | 78 แทง 2 ตัวตรง บน 200 บาท |
3 ตัวตรง บน | บ | 278=100 | 100 | 278 แทง 3 ตัวตรง บน 100 บาท |
3 ตัวโต๊ด บน | บ | 638=*100 | 100 | 638 แทง 3 ตัวโต๊ด บน 100 บาท |
3 ตัวตรง และ 3 ตัวโต๊ด บน | บ | 456=300*500 | 800 | 458 แทง 3 ตัวตรง บน 300 บาท, 458 แทง 3 ตัวโต๊ด บน 500 บาท |
วิ่ง บน | บ | 9=50000 | 50,000 | 9 แทง วิ่ง บน 50000 บาท |
2 ตัวโต๊ด บน | บ | 28=*100 | 100 | 28 แทง 2 ตัวโต๊ด บน 100 บาท |
3 ตัวตรงบน เลขเบิ้ล 3 กลับ | บ | 113*=100 | 300 | 113, 131, 311 แทง 3 ตัวตรง บน ตัวละ 100 บาท |
3 ตัวตรงบน 6 กลับ | บ | 930*=100 | 600 | 930, 903, 390,309,093,039 แทง 3 ตัวตรง บน ตัวละ 100 บาท |
19 หาง บน | บ | 3=19*100 | 1,900 | 03,13,23,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,53,63,73,83,93 แทง 2 ตัวตรง บน ตัวละ 100 บาท |
2 ตัวตรง บน และตัวกลับ | บ | 78=200*300 | 500 | 78 แทง 2 ตัวตรง บน 200 บาท, 87 แทง 2 ตัวตรง บน 300 บาท |
2 ตัวตรง ล่าง | ล | 75=200 | 200 | 75 แทง 2 ตัวตรง ล่าง 200 บาท |
3 ตัวตรง ล่าง | ล | 278=100 | 100 | 278 แทง 3 ตัวตรง ล่าง 100 บาท |
วิ่ง ล่าง | ล | 6=50000 | 50,000 | 6 แทง วิ่ง ล่าง 50000 บาท |
19 หาง ล่าง | ล | 3=19*100 | 1,900 | 03,13,23,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,53,63,73,83,93 แทง 2 ตัวตรง ล่าง ตัวละ 100 บาท |
2 ตัวตรง ล่าง และตัวกลับ | ล | 78=200*300 | 500 | 78 แทง 2 ตัวตรง ล่าง 200 บาท, 87 แทง 2 ตัวตรง ล่าง 300 บาท |
3 ตัวตรงล่าง เลขเบิ้ล 3 กลับ | ล | 113*=100 | 300 | 113, 131, 311 แทง 3 ตัวตรงล่าง ตัวละ 100 บาท |
3 ตัวตรงล่าง 6 กลับ | ล | 930*=100 | 600 | 930, 903, 390,309,093,039 แทง 3 ตัวตรง ล่าง ตัวละ 100 บาท |
3 ตัวตรง บน + 3 ตัวโต๊ด บน + 3 ตัวตรง ล่าง | บ+ล | 146=200*100/300 | 600 | 146 แทง 3 ตัวตรง บน 200 บาท, 146 แทง 3 ตัวโต๊ด บน 100 บาท, 146 แทง 3 ตัวตรง ล่าง 300 บาท |
2 ตัวตรง บน+ล่าง | บ+ล | 75=200 | 400 | 75 แทง 2 ตัวตรง บน 200 บาท, 75 แทง 2 ตัวตรง ล่าง 200 บาท |
2 ตัวตรง บน+ล่าง และตัวกลับ | บ+ล | 71=10*40 | 100 | 71 แทง 2 ตัวตรง บน 10 บาท, 17 แทง 2 ตัวตรง บน 40 บาท 71 แทง 2 ตัวตรง ล่าง 10 บาท, 17 แทง 2 ตัวตรง ล่าง 40 บาท |
2 ตัวตรง บน+ล่าง | บ+ล | 71=100/400 | 500 | 71 แทง 2 ตัวตรง บน 100 บาท, 71 แทง 2 ตัวตรง ล่าง 400 บาท |
3 ตัวตรง บน+ล่าง | บ+ล | 786=200 | 400 | 786 แทง 3 ตัวตรง บน 200, 786 แทง 3 ตัวตรง ล่าง 200 |
3 ตัวตรง บน+ล่าง | บ+ล | 125=100/400 | 500 | 125 แทง 3 ตัวตรง บน 100 บาท, 125 แทง 3 ตัวตรง ล่าง 400 บาท |
4 ตัวตรง บน | บ | 7415=100 | 100 | 7415 แทง 4 ตัวตรง บน 100 บาท |
4 ตัวโต๊ด บน | บ | 1638=*100 | 100 | 1638 แทง 4 ตัวโต๊ด บน 100 บาท |
4 ตัวตรง และ 4 ตัวโต๊ด บน | บ | 1456=300*500 | 800 | 1458 แทง 4 ตัวตรง บน 300 บาท, 1458 แทง 4 ตัวโต๊ด บน 500 บาท |
5 ตัวโต๊ด บน | บ | 91638=*100 | 100 | 91638 แทง 5 ตัวโต๊ด บน 100 บาท |
ปักหลักหน่วย บน | บ | *5=100 | 100 | 5 แทง ปักหลักหน่วย บน 100 บาท |
ปักหลักสิบ บน | บ | **7=200 | 200 | 7 แทง ปักหลักสิบ บน 200 บาท |
ปักหลักร้อย บน | บ | ***9=200 | 300 | 9 แทง ปักหลักร้อย บน 300 บาท |
19 หาง บน+ล่าง | บ+ล | 3=19*100 | 3,800 | 03,13,23,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,53,63,73,83,93 แทง 2 ตัวตรง บน ตัวละ 100 บาท 03,13,23,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,53,63,73,83,93 แทง 2 ตัวตรง ล่าง ตัวละ 100 บาท |
3 รูดหน้า บน | บ | 3/=10 | 100 | 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 แทง 2 ตัวตรง บน ตัวละ ตัวล่ะ 10 บาท |
4 รูดหลัง บน | บ | /4=10 | 100 | 04,14,24,34,44,54,64,74,84,94 แทง 2 ตัวตรง บน ตัวละ ตัวล่ะ 10 บาท |
2 รูดหน้า ล่าง | ล | 5/=10 | 100 | 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 แทง 2 ตัวตรง ล่าง ตัวละ ตัวล่ะ 10 บาท |
6 รูดหลัง ล่าง | ล | /6=10 | 100 | 06,16,26,36,64,56,66,76,86,96 แทง 2 ตัวตรง ล่าง ตัวละ ตัวล่ะ 10 บาท |
9 รูดหน้า บน+ล่าง | บ+ล | 9/=10 | 200 | 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 แทง 2 ตัวตรง บน ตัวละ ตัวล่ะ 10 บาท 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 แทง 2 ตัวตรง ล่าง ตัวละ ตัวล่ะ 10 บาท |
7 รูดหลัง บน+ล่าง | บ+ล | /7=10 | 200 | 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 แทง 2 ตัวตรง บน ตัวละ ตัวล่ะ 10 บาท 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 แทง 2 ตัวตรง ล่าง ตัวละ ตัวล่ะ 10 บาท |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น